Résultats

INTERET DE LA PRISE D'UN COMPLEMENT NUTRITIONNEL SPECIFIQUE, KAROSHIL ® EN ASSOCIATION AVEC UNE METHODE DE RELAXATION : LA SOPHROLOGIE MODIFIEE

RESULTATS

TABLEAU 1

QUESTIONNAIRE PSYCHOLOGIQUE Groupe 1 placebo Groupe 2
Sophrologie
seule
Groupe 3
Sophrologie
+ 2 c KAROSHIL®
Groupe 4
Sophrologie
+ 4 c
KAROSHIL®
Détente physique 4,52 6,20 7,28 8,30
Détente psychologique 4,03 6,63 7,70 7,90
Vivacité d'esprit 4,62 7,30 7,40 8,90
Energie 4,10 5,93 7,70 8,10
Sensibilité à l'agacement 0,54 0,58 1,10 1,29
Présence d'images mentales 4,87 4,70 5,20 5,80
Amélioration du stress 4,17 5,10 7,15 8,10
Diminution de la fatigue 3,28 6,97 7,90 8,60

Echelle de 0 = très mauvais, à 9 = très bon